Menu Zavrieť
Viac Zavrieť
MAJSTROVSTVÁ SVETA V HOKEJBALE 2019

Tabulka

A1
Skupina
# Krajina Z V VP PP P Skóre B
1. Fínsko 7 3 1 0 3 28:18 11
2. USA 4 2 0 1 1 26:12 7
3. Slovensko 1 1 0 0 0 4:3 3
4. Česká republika 1 0 0 1 0 2:3 1
5. Veľká Británia 1 0 0 0 1 2:4 0
A2
Skupina
# Krajina Z V VP PP P Skóre B
1. Švajčiarsko 4 1 1 1 1 14:9 6
2. Taliansko 1 0 1 0 0 2:1 2
3. Kanada 2 0 1 0 1 4:8 2
4. Haiti 2 0 0 1 1 4:10 1
5. Grécko 1 0 0 0 1 2:6 0
Q
Skupina
# Krajina Z V VP PP P Skóre B
1. Kajmanské ostrovy 3 2 0 0 1 11:6 6
2. Lebanon 2 2 0 0 0 10:5 6
3. Hong Kong 1 1 0 0 0 6:1 3
4. Bermuda 1 0 0 0 1 3:4 0
5. Arménsko 6 0 0 0 6 8:27 0
B1
Skupina
# Krajina Z V VP PP P Skóre B
1. Kajmanské ostrovy 3 2 0 0 1 11:6 6
2. Hong Kong 1 1 0 0 0 6:1 3
3. Haiti 2 0 0 1 1 4:10 1
4. Veľká Británia 1 0 0 0 1 2:4 0
B2
Skupina
# Krajina Z V VP PP P Skóre B
1. Lebanon 2 2 0 0 0 10:5 6
2. Bermuda 1 0 0 0 1 3:4 0
Partneri