Tím: | všetky - ARM - BDA - CAN - CAY - CZE - FIN - GBR - GRE - HAI - HKG - ITA - LBN - SUI - SVK - USA - |
Posty: | všetky - brankári - hráči v poli - obráncovia - útočníci |
Štatistiky brankárov
Tím | # | Meno a priezvisko | Z | Min | Str | Zás | Ink | Pri | Úsp | SO | A | TM | |
1. | 35 | AUGUSTIN Lincy | 5 | 152 | 108 | 89 | 19 | 7,49 | 82,41 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 31 | AUGUSTIN Ronald | 1 | 28 | 20 | 15 | 5 | 10,91 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 39 | AUMAIS Jean Francois | 4 | 179 | 152 | 137 | 15 | 5,04 | 90,13 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 88 | BANH Vinson | 1 | 45 | 58 | 45 | 13 | 17,33 | 77,59 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 1 | BITSAKIS Alex | 4 | 169 | 86 | 70 | 16 | 5,68 | 81,40 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazujem najlepších 5. Zobraziť všetko.
Štatistiky hráčov
Tím | # | Meno a priezvisko | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gpb | tm | ||
1. | 71 | ALBRIGHT Jordan | U | 8 | 10 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
2. | 28 | SCHLEGEL Denny | 8 | 8 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
3. | 89 | GIUSTINI Frank | U | 7 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
4. | 94 | KUSY Mike | U | 9 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
5. | 6 | ELLIOTT Scott | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
6. | 62 | MARTEL Danick | U | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
7. | 54 | VIITANEN Lauri | O | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
8. | 10 | LACOMBE Alex | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||
9. | 89 | BÍLÝ Jan | U | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 46 | MARTINUSÍK Jaroslav | U | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
11. | 5 | FILIP Petr | O | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
12. | 77 | HNÍZDIL Daniel | U | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
13. | 66 | PAULIK Mario | U | 8 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
14. | 19 | ARMSTRONG Eric | 8 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||
15. | 91 | PASSCHIER Dennis | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 88 | KOMITAS Kavan | U | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 14 | ALVO Stephen | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18. | 86 | KRUČEK Martin | U | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 13 | PIETSALO Sami | U | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 50 | KUBEŠ Pavel | U | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Zobrazujem prvných 20. Zobraziť všetko.