Team: | All - ARM - BDA - CAN - CAY - CZE - FIN - GBR - GRE - HAI - HKG - ITA - LBN - SUI - SVK - USA - |
Posts: | all - goalkeepers - players in the field - defenders - attackers |
Player statistics (FIN)
team | # | Surname and name | GP | G | A | P | PPG | SHG | ENG | PM | ||
1. | 87 | LAMPO Toni | U | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
2. | 54 | VIITANEN Lauri | O | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
3. | 29 | HYVÖNEN Mikko | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4. | 8 | NIEMINEN Juuso | O | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
5. | 10 | KARINIEMI Paulus | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6. | 26 | LINDFORS Risto | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
7. | 55 | KOIVISTO Kalle-Veikko | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8. | 3 | VIITANEN Jani | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9. | 92 | SIRKKALA Santtu | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10. | 53 | VIITANEN Arttu | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11. | 22 | HUKKI Alex | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12. | 88 | AHOLA Ville-Matias | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13. | 86 | POHJOLA Jari-Markus | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14. | 13 | PIETSALO Sami | U | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 18 | KANGAS Juho | U | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16. | 93 | JESKANEN Toni | U | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 20 | VUORENMAA Jaakko | U | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 12 | MÄENALANEN Hans | U | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 11 | PUKEMA Johannes | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 5 | VÄÄNÄNEN Ville | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Displaying the first 20. Show all.